Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 852 27.06% 454 14.42% 398 12.64%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 170 5.40% 1 0.03% 169 5.37%
3 PELAJAR/MAHASISWA 401 12.73% 218 6.92% 183 5.81%
4 PENSIUNAN 29 0.92% 24 0.76% 5 0.16%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 108 3.43% 71 2.25% 37 1.17%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 11 0.35% 10 0.32% 1 0.03%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 19 0.60% 19 0.60% 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 29 0.92% 2 0.06% 27 0.86%
9 PETANI/PEKEBUN 458 14.54% 186 5.91% 272 8.64%
10 PETERNAK 2 0.06% 2 0.06% 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 2 0.06% 1 0.03% 1 0.03%
14 TRANSPORTASI 2 0.06% 2 0.06% 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 565 17.94% 336 10.67% 229 7.27%
16 KARYAWAN BUMN 6 0.19% 5 0.16% 1 0.03%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 12 0.38% 5 0.16% 7 0.22%
19 BURUH HARIAN LEPAS 26 0.83% 14 0.44% 12 0.38%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 133 4.22% 51 1.62% 82 2.60%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.06% 0 0.00% 2 0.06%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 TUKANG BATU 4 0.13% 4 0.13% 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 33 1.05% 33 1.05% 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 6 0.19% 2 0.06% 4 0.13%
31 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 MEKANIK 3 0.10% 3 0.10% 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 TABIB 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
38 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENDETA 2 0.06% 1 0.03% 1 0.03%
43 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 JURU MASAK 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 DOSEN 2 0.06% 2 0.06% 0 0.00%
65 GURU 44 1.40% 25 0.79% 19 0.60%
66 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 BIDAN 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
74 PERAWAT 6 0.19% 1 0.03% 5 0.16%
75 APOTEKER 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 SOPIR 11 0.35% 11 0.35% 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PEDAGANG 92 2.92% 18 0.57% 74 2.35%
85 PERANGKAT DESA 7 0.22% 5 0.16% 2 0.06%
86 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WIRASWASTA 106 3.37% 66 2.10% 40 1.27%
89 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
JUMLAH 3149 100.00% 1574 49.98% 1575 50.02%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3149 100.00% 1574 49.98% 1575 50.02%

Pengaduan Online

Peta Desa

Layanan Mandiri

    Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.

Statistik Penduduk

Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

Aparatur Desa

Info Media Sosial

Arsip Artikel

01 Oktober 2021 | 416 Kali
MUSRENBANGDES RKP Desa TA.2022
16 November 2020 | 603 Kali
BKR Desa Aan Bulan November 2020
16 November 2020 | 512 Kali
PSN Desa Aan Bulan November 2020
19 Oktober 2020 | 823 Kali
Vaksinasi Rabies
25 Juni 2020 | 73.070 Kali
BLT DD Desa Aan
16 April 2020 | 589 Kali
Rapat Koordinasi Pengadaan Masker
13 April 2020 | 557 Kali
Himbauan UPTD Puskesmas Banjarangkan II
07 Agustus 2018 | 73.071 Kali
Sejarah Desa Aan
06 Agustus 2018 | 73.070 Kali
Pemerintah Desa
06 Agustus 2018 | 73.070 Kali
Visi dan Misi Desa Aan
07 Agustus 2018 | 73.070 Kali
Profil Wilayah Desa
13 Agustus 2019 | 73.070 Kali
Realisasi APBDES Th 2018
12 April 2020 | 73.070 Kali
Laporan Triwulan I Realisasi Dana Desa TA.2020
25 Juni 2020 | 73.070 Kali
BLT DD Desa Aan

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:297
    Kemarin:183
    Total Pengunjung:291.302
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.135.249.11
    Browser:Mozilla 5.0

Komentar Terkini

COVID-19