Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 852 27,06%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 170 5,40%
3 PELAJAR/MAHASISWA 401 12,73%
4 PENSIUNAN 29 0,92%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 108 3,43%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 11 0,35%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 19 0,60%
8 PERDAGANGAN 29 0,92%
9 PETANI/PEKEBUN 458 14,54%
10 PETERNAK 2 0,06%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 2 0,06%
14 TRANSPORTASI 2 0,06%
15 KARYAWAN SWASTA 565 17,94%
16 KARYAWAN BUMN 6 0,19%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 12 0,38%
19 BURUH HARIAN LEPAS 26 0,83%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 133 4,22%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,03%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,06%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 4 0,13%
27 TUKANG KAYU 33 1,05%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,03%
30 TUKANG JAHIT 6 0,19%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,10%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 1 0,03%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 2 0,06%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,03%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,06%
65 GURU 44 1,40%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,03%
74 PERAWAT 6 0,19%
75 APOTEKER 1 0,03%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 11 0,35%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 92 2,92%
85 PERANGKAT DESA 7 0,22%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 106 3,37%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 3149 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3149 100,00%

 Pengaduan Online

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Dusun Pasek, Desa Aan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung
Desa : Aan
Kecamatan : Banjarangkan
Kabupaten : Klungkung
Kodepos : 80752
Telepon : 03665581558
Email : info@aan.desa.id

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Arsip Artikel

26 Juli 2023 | 147 Kali
JADWAL PENGAMBILAN SAMPAH TPS3R
01 Oktober 2021 | 656 Kali
MUSRENBANGDES RKP Desa TA.2022
16 November 2020 | 811 Kali
BKR Desa Aan Bulan November 2020
16 November 2020 | 731 Kali
PSN Desa Aan Bulan November 2020
19 Oktober 2020 | 1.278 Kali
Vaksinasi Rabies
25 Juni 2020 | 67.719 Kali
BLT DD Desa Aan
16 April 2020 | 832 Kali
Rapat Koordinasi Pengadaan Masker
07 Agustus 2018 | 68.804 Kali
Sejarah Desa Aan
07 Agustus 2018 | 67.725 Kali
Profil Wilayah Desa
25 Juni 2020 | 67.719 Kali
BLT DD Desa Aan
12 April 2020 | 67.434 Kali
Laporan Triwulan I Realisasi Dana Desa TA.2020
06 Agustus 2018 | 67.341 Kali
Visi dan Misi Desa Aan
06 Agustus 2018 | 67.339 Kali
Pemerintah Desa
13 Agustus 2019 | 67.293 Kali
Realisasi APBDES Th 2018
07 April 2020 | 734 Kali
Sensus Penduduk Online 2020
23 Juni 2018 | 475 Kali
Penganggaran Pembangunan secara Partisipatif
16 November 2020 | 811 Kali
BKR Desa Aan Bulan November 2020
07 April 2019 | 539 Kali
Bimbingan Teknis KPPS Pemilihan Umum Desa Aan Tahun 2019
13 Agustus 2019 | 67.293 Kali
Realisasi APBDES Th 2018
07 Agustus 2018 | 68.804 Kali
Sejarah Desa Aan
13 Agustus 2019 | 615 Kali
Pelaksanaan Posyandu Kamboja (Dusun Peken) tgl 12-08-2019

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:25
    Kemarin:231
    Total Pengunjung:346.667
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.15.12.38
    Browser:Mozilla 5.0

 Komentar